РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА МАРТ 2020 года
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||
Тренер: Афанасьев Николай Владимирович гольф клуб “Гольф Центр” Москва, Красный Октябрь, Берсеневский пер., д. 5 стр. 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ТЭ – 1 | 12 | 7 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | ||||
2 | ЭСС-1 | 20* | 1 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | |||
3 | ЭВСМ | 20* | 2 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | 10.00 – 14.00 | ||
Итого: | 20 | 10 | 4 ч. | 4 ч. | 4 ч. | 4 ч. | 4 ч. | |||
Тренер: Болдырева Екатерина Борисовна ГБУ “СШОР” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская 27, к.1, ГБОУ “Школа 1387”, ул. Соколово-Мещерская, 27 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП -1 | 6 | 15 | 13:30-15:30 | 13:30-15:30 | 13:30-15:30 | ||||
2 | ЭНП – 2 | 9 | 7 | 13:30-15:30 | 13:30-15:30 | 13:30-15:30 | 10.00-13.00 | |||
3 | ТЭ – 1 (11), ТЭ – 2 (10) | 9* | 21 | 15:30-17.45 | 15:30-17.45 | 15:30-18.00 | 13.00-15.00 Школа №1387 |
|||
4 | ТЭ – 3 (9) ТЭ-4-(7) | 14* | 16 | 17:45-20:00 | 17:45-20.00 | 18:00-20:00 | 13.00-16.30 Школа №1387 |
10.00-14.00 | ||
Итого: | 40 | 59 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8ч | |||
Тренер: Былинкин Сергей Владимирович ГБУ “СШОР ” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.27, к.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП-1 | 6 | 20 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||||
2 | ЭНП-2 (16), ЭНП-3 (11) | 9 | 27 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16.00-18.00 | 14:00-17.00 | |||
3 | ТЭ-1 (7), ТЭ-2 (6) | 12 | 13 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17.00-20.00 | ||
Итого: | 40 | 60 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | |||
Тренер: Граждияну Илья Вячеславович ГБУ “СШОР” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, Соколово-Мещерская 27, к.1, ГБОУ “Школа 1387”, ул. Соколово-Мещерская, 27 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП -1 | 6 | 13 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
2 | ЭНП -3 | 9 | 13 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||
3 | ТЭ-1 | 12 | 14 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-19.00 Школа №1387 |
17.00-20.00 | ||
4 | ТЭ-2(14), ТЭ-3(5) | 14* | 19 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-19.00 Школа №1387 |
17.00-20.00 | ||
Итого: | 40 | 59 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | |||
Тренер: Данн Манвел Адибекович ГБУ “СШОР” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, Соколово-Мещерская 27, к.1, ГБОУ “Школа 1387”, ул. Соколово-Мещерская, 27 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП-1 (10) | 6 | 11 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
2 | ЭНП-3(9) | 9 | 9 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 11.00-14.00 | |||
3 | ТЭ-1 (14), ТЭ-2(13) | 12 | 27 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | ||||
4 | ТЭ – 5 (5) | 14* | 5 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 11.00-14.00 | |||
5 | ЭСС – 1(2), ЭСС-2 (2) | 21* | 4 | 16:00-20:00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
6 | ЭСС -3 (1), ЭВСМ (4) | 24* | 5 | 16:00-20:00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 11.00-14.00 | |
Итого: | 40 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
Тренер: Демахин Кирилл Константинович ГБУ “СШОР” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, Соколово-Мещерская 27, к.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП – 1 | 6 | 10 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 09.00-11.00 | ||||
2 | ЭНП – 3 | 9 | 8 | 15.00-17.00 | 14.00-17.00 | 15.00-17.00 | 09.00-11.00 | |||
3 | ТЭ -1 (5), ТЭ-2(5) | 12 | 10 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | |||
4 | ТЭ -3 (5), ТЭ – 4 (3), ТЭ-5 (3) | 14* | 11 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 11.00-13.00 | ||
Итого: | 40 | 39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Захаров Дмитрий Андреевич ГБУ “СШОР” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.27, к.1 гольф клуб “Гольф Центр” Москва, Красный Октябрь, Берсеневский пер., д. 5 стр. 2 , |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник “Гольф-центр “ | Среда | Четверг “Гольф-центр “ | Пятница | Суббота “Гольф-центр “ | Воскресенье |
1 | ТЭ -2(6) | 12 | 6 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||||
2 | ТЭ (5) | 14* | 9 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 17.00-19.00 | |||
3 | ЭСС – 2 (3), ЭСС – 3 (4) | 21* | 7 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||
4 | ЭВСМ | 24* | 4 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 14.00-17.00 | |
Итого: | 40 | 26 | 8ч. | 4 ч. | 8 ч. | 4 ч. | 8 ч. | 8ч. | ||
Тренер: Карасёв Игорь Николаевич Москва, Крылатская ул., д.2, стр.2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП – 1 | 6 | 5 | 14.45-16.45 | 16.45-18.45 | 14.45-16.45 | ||||
2 | ЭНП – 3 | 9 | 5 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 09.00-14.00 | ||||
3 | ТЭ-1 (4), ТЭ-2(8) | 9* | 12 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 09.00-14.00 | ||||
4 | ТЭ – 3 (6), ТЭ – 5 (5) | 14* | 11 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 09.00-14.00 | |
5 | ЭСС- 1(1) ЭВСМ (1) | 20* | 2 | 14.45-16.45 | 14.45-18.45 | 14.45-18.15 | 14.45-18.15 | 14.45-16.45 | 09.00-14.00 15.00-20.00 |
|
Итого: | 20 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
Тренер: Локтев Дмитрий Константинович ГБУ “СШОР ” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская д.27, к.1 ГБОУ “Шуваловская школа №1448” г. Москва, ул.Довженко, д.10 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП – 1 | 6 | 16 | 17.00-19.00 школа №1448 | 17.00-19.00 школа 1448 | 12.00-14.00 школа 1448 | ||||
2 | ЭНП – 3 | 9 | 12 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 12.00-15.00 | |||
3 | ТЭ -1 | 12 | 20 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 12.00-15.00 | |||
4 | ТЭ – 2 | 12 | 10 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 12.00-15.00 | |||
Итого: | 40 | 58 | 4 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 4 ч. | ||
Тренер: Левушкин Максим Сергеевич ГБУ “СШОР ” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.27, к.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП-1 | 6 | 16 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15.00-17.00 | ||||
2 | ЭНП-1 | 6 | 16 | 17.00-19.00 | 14.30-16.30 | 17.00 – 19.00 | ||||
3 | ЭНП-2 | 9 | 11 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 12.00-15.00 | ||||
4 | ЭНП-3 (7) | 9 | 7 | 17.00 – 20.00 | 17:00-20:00 | 12.00-15.00 | ||||
5 | ТЭ-1 (12) | 12 | 12 | 17.00 – 20.00 | 17:00-20:00 СОШ 1387 | 17.00 – 20.00 | 12.00-15.00 | |||
Итого: | 40 | 62 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | |||
Тренер: Нечаев Сергей Юрьевич ГБУ “СШОР ” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.27, к.1, ГБОУ школа №1387, Соколово-Мещерская, 27 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП-1 | 6 | 17 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
2 | ТЭ – 1 (6), ТЭ – 2 (8) |
12 | 14 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||||
3 | ТЭ -3 | 14* | 8 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 17.00-19.00 Школа №1387 |
16.00-20.00 | |||
4 | ТЭ-4 (10), ТЭ – 5 (4) | 14* | 14 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 17.00-19.00 Школа №1387 |
16.00-20.00 | |||
5 | ЭСС -1(1), 2(3) | 21* | 4 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 15.00-17.00 17.00-19.00 Школа №1387 |
16.00-20.00 | 09.00-13.00 14.00-15.00 “Школа №1387” |
||
Итого: | 40 | 57 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | |||
Тренер: Тупиков Валерий Александрович гольф клуб “Гольф Центр” Москва, Красный Октябрь, Берсеневский пер., д. 5 стр. 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ТЭ-1 | 12 | 7 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 16.00-20.00 | 14.00-16.00 | ||
2 | ТЭ-2(5), ТЭ – 5 (5) | 14* | 10 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 14.00-16.00 | |||
3 | ЭСС – 2 (2), ЭСС-3 (1) | 24 | 3 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |
4 | ЭВСМ | 24* | 2 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | |
Итого: | 40 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
Тренер: Яковлев Борис Александрович УСЗК РГУФКСМиТ, г.Москва, Сиреневый б-р, д.2,стр.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭВСМ | 20* | 4 | 12.15-15.15 | 12.15-15.15 | 12.15-15.15 | 12.15 – 15.15 | 11.15 – 15.15 | 11.15 – 15.15 | |
Итого: | 20 | 4 | 3 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 4 ч. | ||
Тренер: Сотников Максим Дмитриевич ГБУ “СШОР ” Московская школа гольфа” Москомспорта, г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.27, к.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во час/нед | К-во человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП – 1 | 6 | 15 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
2 | ЭНП – 1 | 6 | 15 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||
3 | ЭНП – 3 | 9 | 6 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | |||
Итого: | 40 | 36 | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 8 ч. | |||
Примечание: После каждых 45 минут тренировочного занятия проводится 15-ти минутный перерыв. *Тренировочная нагрузка снижена на 25% (на основании распоряжения Москомспорта № 365 от 9 декабря 2014г) ЭНП – Этап начальной подготовки ТЭ – тренировочный этап ЭСС – этап спортивного совершенствования ЭВСМ – этап высшего спортивного мастерства |